2012-13



SEZON 2012/13 48 meczów


Okręgowy PP

5.09 DĄBSKI Kraków 5-5 k.4-3 WIECZYSTA Kraków 40
19.09 RYBITWY Kraków 4-1 GARBARNIA II Kraków 20
20.09 BŁĘKITNI Modlnica 0-1 WISŁA OB Kraków 300
26.09 KALWARIANKA Kalwaria Z. 2-4 BESKID Andrychów 100
27.06 WIŚLANIE Jaśkowice 2-4 DALIN Myślenice 150
29.06 JAŁOWIEC Stryszawa 0-0 k.5-4 DĄBROVIA Dąbrowa Tarn. 80


Puchar Polski

31.07 OKOCIMSKI Brzesko 1-1 k.4-2 POLONIA Bytom 700
28.02 WISŁA Kraków 1-1 JAGIELLONIA Białystok 9800
12.03 JAGIELLONIA Białystok 2-4 WISŁA Kraków 1400
10.04 ŚLĄSK Wrocław 2-1 WISŁA Kraków 21000
17.04 WISŁA Kraków 2-3 ŚLĄSK Wrocław 11100


Klasa B

13.10 PYCHOWIANKA Kraków 2-1 STRZELCY Kraków 50
1.05 STRZELCY Kraków 1-0 SPARTA Przeginia 17
20.06 POLONIA Kraków 1-2 RZOZOVIA Rzozów 50


Klasa A

22.08 GDOVIA Gdów 5-1 WIARUSY Igołomia 100
8.09 PROKOCIM Kraków 2-1 BŁĘKITNI Modlnica 70


Okręgówka

12.09 ZJEDNOCZENI Branice 2-0 POGOŃ Skotniki 50
1.05 PODGÓRZE Kraków 3-0 WIECZYSTA Kraków 50
30.06 LKS Śledziejowice 2-2 LOTNIK Kryspinów 80


3 Liga

10.11 PRZEBÓJ Wolbrom 1-1 BESKID Andrychów 150


2 Liga

4.08 UNIA Tarnów 2-1 WISŁA Płock 2000
15.08 RESOVIA 4-1 UNIA Tarnów 1500
25.08 GARBARNIA Kraków 1-4 UNIA Tarnów 800
1.09 PUSZCZA Niepołomice 3-0 MOTOR Lublin 800
27.10 UNIA Tarnów 1-4 MOTOR Lublin 2200
15.06 UNIA Tarnów 0-1 ŚWIT Nowy Dwór Maz. 600


Ekstraklasa

19.08 WISŁA Kraków 2-1 GKS Bełchatów 15000
30.08 WISŁA Kraków 3-1 POLONIA Warszawa 17000
14.09 POGOŃ Szczecin 2-0 WISŁA Kraków 9600
22.09 WISŁA Kraków 1-0 LECHIA Gdańsk 17000
1.10 PIAST Gliwice 2-0 WISŁA Kraków 6500
5.10 LEGIA Warszawa 2-1 WISŁA Kraków 16000
20.10 WISŁA Kraków 0-0 JAGIELLONIA Białystok 18500
2.11 WISŁA Kraków 0-1 LECH Poznań 17600
18.11 WISŁA Kraków 1-0 ŚLĄSK Wrocław 12800
24.02 GKS Bełchatów 0-0 WISŁA Kraków 2000
9.03 POLONIA Warszawa 1-2 WISŁA Kraków 4000
17.03 WISŁA Kraków 2-0 POGOŃ Szczecin 11100
7.04 WISŁA Kraków 1-2 PIAST Gliwice 10800
13.04 WISŁA Kraków 1-2 LEGIA Warszawa 24600
20.04 JAGIELLONIA Białystok 2-2 WISŁA Kraków 3700
26.04 WISŁA Kraków 1-0 WIDZEW Łódź 9700
4.05 LECH Poznań 1-0 WISŁA Kraków 31000
11.05 WISŁA Kraków 3-0 KORONA Kielce 10200
17.05 ŚLĄSK Wrocław 3-0 WISŁA Kraków 15000
24.05 WISŁA Kraków 1-1 RUCH Chorzów 13000
2.06 WISŁA Kraków 0-1 ZAGŁĘBIE Lubin 13700


El. Ligi Mistrzów

26.07 ŚLĄSK Wrocław 0-1 BUDUCNOST Podgorica 18000