2011-12



SEZON 2011/12 63 mecze


Okręgowy PP

28.09 PRĄDNICZANKA Kraków 1-0 WISŁA OB Kraków 200
4.04 TRAMWAJ Kraków 2-5 BOREK Kraków 50
14.06 SOKÓŁ Przytkowice 0-1 LIMANOVIA Limanowa 100


Puchar Polski

21.03 WISŁA Kraków 1-0 LECH Poznań 15000


Klasa C

23.10 BRATNIAK II Kraków 6-3 BŁĘKITNI II Kraków 15


Klasa B

18.09 KS Rajsko 6-1 CONTRA Sułków 25
9.10 BŁYSKAWICA Wyciaże 3-1 DĄB Zabierzów Bocheński 50
29.04 BRONOWICKI KS 1-1 ORLĘTA Rudawa 30
20.05 WANDA Nowa Huta 4-0 TS Rybitwy 50
2.06 KS Wróżenice 1-5 ORZEŁ Iwanowice 40


Klasa A

3.09 NADWIŚLAN Kraków 3-3 DRAGON Szczyglice 30
16.10 LISZCZANKA Liszki 2-3 VICTORIA Kobierzym 70
22.10 ZWIERZYNIECKI KS 1-1 BŁĘKITNI Modlnica 50
31.03 PŁOMIEŃ Kostrze 3-1 GRZEGÓRZECKI KS 5
3.05 ARMATURA Kraków 2-1 ISKRA Radwanowice 50
23.05 BIEŻANOWIANKA 0-2 WAWEL Kraków 60
3.06 OPATKOWIANKA 1-3 WICHER Stróża 40
3.06 KRAKUS Swoszowice 3-2 WRZOSY Osieczany 40


Okręgówka

31.08 WIECZYSTA Kraków 1-1 PROSZOWIANKA Proszowice 100
3.09 GRĘBAŁOWIANKA 0-2 CLEPARDIA Kraków 150
21.09 POGOŃ Skotniki 1-1 WIŚLANIE Jaśkowice 100
5.11 CLEPARDIA Kraków 1-2 PODGÓRZE Kraków 80
12.11 SKAWINKA Skawina 0-3 WIŚLANKA Grabie 70
19.05 CLEPARDIA Kraków 0-3 BRONOWIANKA 70


4 Liga

24.08 MKS Trzebinia - Siersza 2-2 PRZECISZOVIA Przeciszów 200
10.09 ORZEŁ Piaski Wielkie 0-1 HALNIAK Maków Podh. 70
11.11 LOTNIK Kryspinów 7-1 ZIELEŃCZANKA Zielonki 60
6.06 BOREK Kraków 0-2 MKS Trzebinia - Siersza 60


3 Liga

17.03 GÓRNIK Wieliczka 0-1 UNIA Tarnów 300
27.05 LIMANOVIA Limanowa 0-0 UNIA Tarnów 700


2 Liga

13.11 GARBARNIA Kraków 1-3 STAL Rzeszów 150
18.04 GARBARNIA Kraków 1-1 MOTOR Lublin 300


Ekstraklasa

13.08 WISŁA Kraków 1-0 ZAGŁĘBIE Lubin 12800
27.08 WISŁA Kraków 1-1 LECHIA Gdańsk 11000
11.09 WISŁA Kraków 2-0 GKS Bełchatów 11000
25.09 WISŁA Kraków 3-2 RUCH Chorzów 16000
15.10 WISŁA Kraków 3-1 JAGIELLONIA Białystok 15300
29.10 WISŁA Kraków 0-1 PODBESKIDZIE Bielsko-Biała 13600
20.11 WISŁA Kraków 0-1 GÓRNIK Zabrze 15000
4.12 WISŁA Kraków 1-0 WIDZEW Łódź 14800
9.12 WISŁA Kraków 0-1 POLONIA Warszawa 13000
26.02 WISŁA Kraków 0-1 KORONA Kielce 13500
9.03 WISŁA Kraków 1-2 LECH Poznań 21000
25.03 RUCH Chorzów 1-0 WISŁA Kraków 11000
30.03 WISŁA Kraków 0-0 LEGIA Warszawa 24000
14.04 WISŁA Kraków 3-2 Łódzki KS 15000
30.04 WISŁA Kraków 1-0 CRACOVIA 23000
6.05 WISŁA Kraków 0-1 ŚLĄSK Wrocław 22600


Młoda Ekstraklasa

7.11 WISŁA Kraków ME 2-1 CRACOVIA ME 150


Liga Europejska

15.09 WISŁA Kraków 1-3 ODENSE BK 15000
20.10 WISŁA Kraków 1-0 FULHAM FC 16500
14.12 WISŁA Kraków 2-1 TWENTE Enschede 15200
16.02 WISŁA Kraków 1-1 STANDARD Liege 21000


El. Ligi Mistrzów

19.07 WISŁA Kraków 2-0 SKONTO Ryga 19300
3.08 WISŁA Kraków 3-1 LITEX Łowecz 23000
17.08 WISŁA Kraków 1-0 APOEL Nikozja 24000


Towarzyskie

10.07 GALICJA Raciborowice 1-7 JUTRZENKA Giebułtów 50
16.07 GÓRNIK Libiąż 3-4 WISŁA Kraków ME 200
30.07 GÓRNIK Libiąż 0-2 SZCZAKOWIANKA Jaworzno 150
11.02 WISŁA Kraków 3-1 SANDECJA Nowy Sącz 800
29.05 UNIA Tarnów 2-2 WISŁA Kraków 700


Ekstraliga Kobiet

5.05 AZS UJ Kraków 2-1 GOL Częstochowa 30

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz