SEZON 2013/14 | ||||||||
Okręgowy PP | ||||||||
3.08 | PŁOMIEŃ Kostrze | 2-4 | RADZISZOWIANKA | 50 | ||||
20.08 | WISŁA Jeziorzany | 2-1 | POGOŃ Skotniki | 80 | ||||
21.08 | WOLANKA Wola Filipowska | 1-2 | ORZEŁ Balin | 90 | ||||
11.09 | SKAWA Wadowice | 2-4 | ISKRA Klecza Dolna | 100 | ||||
Klasa B | ||||||||
18.08 | SPARTA Skrzeszowice | 4-4 | POGOŃ Wronin | 50 | ||||
Okręgówka | ||||||||
17.08 | RABA Dobczyce | 0-0 | ROKITA Kornatka | 200 | ||||
25.08 | GARBARNIA II Kraków | 3-0 | SKAWINKA Skawina | 80 | ||||
4 Liga | ||||||||
14.09 | JUTRZENKA Giebułtów | 3-1 | GARBARZ Zembrzyce | 80 | ||||
3 Liga | ||||||||
15.08 | UNIA Tarnów | 2-2 | SOŁA Oświęcim | 400 | ||||
24.08 | UNIA Tarnów | 1-0 | WISŁA II Kraków | 800 | ||||
Ekstraklasa | ||||||||
19.07 | WISŁA Kraków | 0-0 | GÓRNIK Zabrze | 13000 | ||||
4.08 | ŚLĄSK Wrocław | 0-0 | WISŁA Kraków | 13000 | ||||
25.08 | WISŁA Kraków | 2-0 | LECH Poznań | 18500 | ||||
1.09 | POGOŃ Szczecin | 0-0 | WISŁA Kraków | 6500 | ||||
13.09 | WISŁA Kraków | 3-0 | PIAST Gliwice | 13800 |
Mecze
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz